Çişirilýän hassahananyň meýdançasy, ýörite lukmançylyk düşegi, düşege garşy alternatiw basyş howa düşegi
ITEM.NO | POMPANYEC TEHNIKI PARAMETERI # P1000 | MATRESIEC TEHNIKI PARAMETERLERI |
PX-C300 | 1.Elektrik: AC 110V / 220V 50Hz / 60Hz | 1. Ölçegi (LxWxH): 200x86x7.5cm |
2.Basyş aralygy: 50-110mmHg | 2.Sell beýikligi: 3 "/ 7.5 sm | |
3. Howa çykarylyşy: 7-8 L / min | 3.Sell we esasy material: Neýlon + PVC | |
4.Sikl wagty: 12 min | 4.Materialyň galyňlygy: 0,36mm | |
5. Ölçegi (LxWxL): 26.5x13.5x10cm | 5. Öýjükleriň sany: 24 + 1 Mugt ätiýaçlyk öýjügi | |
6.Plastik örtük: Taýwan Çimei ABS | 6. Synagyň dowamlylygy: 24 sagat (inflýasiýa) | |
7. Synagyň dowamlylygy: 24 sagat | 7. Basyş ýarasynyň basgançagy: I & II | |
8.TUV-CE IEC / EN60601-1 & 60601-1-2 | 8.Matress ulgamy: örtük | |
9.Synhron motor: TW Ann Yih markasy | 9. Agram goldawy: 135KG |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň